| | | | | |
| Regie | | Anzahl | CHF | | |
| MA Lighting GrandMA3 compact | Infos hier | 1 | 16,000.00 | | |
| | | | | |
| Beleuchtung LED | | | | | |
| SGM SP-6 Sixpack IP65, RGBA 14° | Infos hier | 16 | 350.00 | | |
| Elation KL6 FC Fresnel, RGBMA 10°- 32° | Infos hier | 12 | 800.00 | | |
| Expolite TourLED 42CM IP33 RGB | Infos hier | 24 | 200.00 | | |
| SGM X5 LED Strobe (White) / 360w | Infos hier | 8 | 300.00 | | |
| | | | | |
| Moving Lights | | | | | |
| JB Lighting Sparx 7 | Infos hier | 14 | 990.00 | | |
| JB Lighting A12 | Infos hier | 14 | 1,300.00 | | |
| Martin MAC TW 1 | Infos hier | 10 | 300.00 | | |
| | | | | |
| Leuchten Tungsten | | | | | |
| 8-Lite Blinder (inkl.leuchtmittel) | | 8 | 100.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Allgemeines | | | | | |
Alle Preise in CHF excl. MwSt.
| | | | | |
| | | | | |
| VILUX lighting AG / Zürich 2025 | | | | | |
| | | | | |