ETC EOS TI | Infos hier | | 550.00 | | |
ETC GIO | Infos hier | | 450.00 | | |
ETC GIO @5 | Infos hier | | 450.00 | | |
ETCnomad Base Kit (Dongle) | Infos hier | | 40.00 | | |
ETC Comand Wing | Infos hier | | 150.00 | | |
EOS Fader Wing 20 | Infos hier | | 100.00 | | |
MA Lighting grandMA3 compact | Infos hier | | 450.00 | | |
| | | | | |
LED | | | | | |
Astera Helios Tube SET 8Stk. 0.5m | Infos hier | | 300.00 | | |
Astera Titan Tube SET 8Stk. 1m | Infos hier | | 350.00 | | |
Astera Hyperion Tube SET 8Stk. 2m | Infos hier | | 600.00 | | |
Astera AX9 PowerPar SET 8 Stk. | Infos hier | | 500.00 | | |
Astera NYX Bulb SET 8Stk. | Infos hier | | 80.00 | | |
ETC Lustr2 Zoom 25-50° | Infos hier | | 90.00 | | |
Litecraft WashX.21 IP65, Flood light RGBW | Infos hier | | 50.00 | | |
SGM SP-6 Sixpack IP65, RGBA 14° | Infos hier | | 50.00 | | |
Elation KL6 FC Fresnel, RGBMA 10°- 32° | Infos hier | | 60.00 | | |
Expolite TourLED 42CM IP33 RGB | Infos hier | | 30.00 | | |
SGM X5 LED Strobe (White) / 360w | Infos hier | | 50.00 | | |
ROXX Cluster Blinder B2FC | Infos hier | | 70.00 | | |
ROXX E.SHOW TW+ | Infos hier | | 65.00 | | |
| | | | | |
Moving Lights | | | | | |
JB Lighting P10 Profile HP | Infos hier | | 230.00 | | |
JB Lighting Sparx 7 | Infos hier | | 120.00 | | |
JB Lighting A12 | Infos hier | | 150.00 | | |
Martin MAC TW 1 | Infos hier | | 150.00 | | |
| | | | | |
Leuchten Tungsten | | | | | |
ETC S4 Zoom 25-50° Profilscheinwerfer, 750 HPL | Infos hier | | 30.00 | | |
ARRI 650 Plus, Tungsten Fresnel 650w | Infos hier | | 30.00 | | |
PAR 64 CP60-62 | | | 10.00 | | |
PAR 30 | | | 8.00 | | |
Patt 750 Retro Lamp | Infos hier | | 60.00 | | |
K&M 12250 Notenleuchte | Infos hier | | 8.00 | | |
2-Lite Blinder | | | 25.00 | | |
8-Lite Blinder | | | 45.00 | | |
| | | | | |
Nodes / Splitters | | | | | |
Luminex LumiSplit 2.10 | Infos hier | | 60.00 | | |
ELC DMX Node 8 GB / 8 Ports, 5pol DMX | Infos hier | | 80.00 | | |
Enttec ODE MK2 Set (ArtNet Kontroler) | Infos hier | | 40.00 | | |
ELC DMX Budy 2 x DMX Ausgang, Ethernet, USB, Wifi | Infos hier | | 100.00 | | |
Luminex LumiNode 4 | Infos hier | | 60.00 | | |
Luminex LumiNode 12 | Infos hier | | 90.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Wireless DMX | | | | | |
AsteraBox CRMX ART7 | Infos hier | | 40.00 | | |
LumenRadio CRMX TX DMX Transmiter | Infos hier | | 40.00 | | |
LumenRadio CRMX RX DMX Receiver | Infos hier | | 40.00 | | |
LumenRadio CRMX TX/RX Set (1x2) | | | 120.00 | | |
LumenRadio MoonLite CRMX (TX/RX) | Infos hier | | 40.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
SFX | | | | | |
Smoke Factory Scotty II Akku Fog Machine | Infos hier | | 80.00 | | |
Smoke Factory Tour Hazer II-SF (Ohne Flussigkeit) | Infos hier | | 70.00 | | |
Smoke Factory Captain D (Ohne Flussigkeit) | Infos hier | | 60.00 | | |
Magmatic Magma Prime, Hazer | Infos hier | | 70.00 | | |
MDG Atmosphere ATMe, Hazer CO2 | Infos hier | | 300.00 | | |
Bodenventilator CAT | | | 30.00 | | |
Smoke Factory XLR Remote | | | 5.00 | | |
| | | | | |
Rigging | | | | | |
Eurotruss FD-HD31 / 0.3m. Schwarz | | | 8.00 | | |
Eurotruss FD-HD31 / 0.5m. Schwarz | | | 10.00 | | |
Eurotruss FD-HD31 / 1m. Schwarz | | | 12.00 | | |
Eurotruss FD-HD31 / 2m. Schwarz | | | 14.00 | | |
Eurotruss FD-HD31 / 3m. Silber | | | 20.00 | | |
Eurotruss FD32/ 0.5m. Silber | | | 10.00 | | |
Eurotruss FD32/ 1m. Silber | | | 15.00 | | |
Eurotruss FD32/ 2m. Silber | | | 20.00 | | |
Eurotruss FD32/ 3m. Silber | | | 25.00 | | |
Schäkel HF 502 S | 1/4, 500kg | 6:1 | schwarz | | | 1.00 | | |
Manfrotto 035 SuperClamp | | | 2.00 | | |
Manfrotto 038 Double Super Clamp | | | 4.00 | | |
Clamp mit M12-Ösenmutter, 340kg, schwarz | | | 2.00 | | |
Global Truss 812Easy-B Half Coupler mit Ringöse M8 | | | 1.00 | | |
Doughty Double C-Hook T20710 (Länge 60 cm) | | | 2.00 | | |
Matthews BLACK MATTHELLINI CLAMPS 2" END | | | 5.00 | | |
Avenger C345BK Barrel Clamp w. T-Knob | | | 4.00 | | |
Manfrotto 026 Swivel Umbrella Adapter | | | 2.00 | | |
Global Truss 472 TV Zapfen M10 | | | 1.00 | | |
Reutlinger Typ 30 SV Ring mit Stahlseil und Clamp | | | 10.00 | | |
Reutlinger Seilhalter Typ 50SV III ZW mit Ring M12 | | | 12.00 | | |
Floor Stand Admiral | | | 5.00 | | |
| | | | | |
Stative | | | | | |
Manfrotto 269BU 4-Sections Super Stand max. Höhe: 455 cm | | | 30.00 | | |
Manfrotto 146B Ext. Aluminium Black / Höhe: 137 - 314 cm | | | 15.00 | | |
Manfrotto 299FBASE Foot Base 75cm | | | 15.00 | | |
Manfrotto 051 NB Lightweight Pro | | | 10.00 | | |
"SandBag" 10kg | | | 10.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stromverteiler | | | | | |
16A Cube-4 Stromverteiler | | | 5.00 | | |
32A Stromverteiler Typ 19, Ausgang: 4x Socapex19 | | | 120.00 | | |
63A CONNEX 19 Zoll, 2x 32A, 2x16A, 12xT13, 1xcPot | | | 120.00 | | |
| | | | | |
Dimmers | | | | | |
1Ch. Dimmer MAJOR One Plus, 2000 W | | | 10.00 | | |
6Ch Dimmer 16A, 6xt13 | | | 50.00 | | |
12Ch Dimmer12x2.5kW/13A, 19'' 3U, CEE 32A, 2x 6pin Socapex | | | 120.00 | | |
MA Lighting 24-Kanal Dimme 63A | | | 250.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kabel DMX | | | | | |
1.5m DMX 5pol Kabel (Neutrik) | | | 2.00 | | |
3m DMX 5pol Kabel (Neutrik) | | | 3.00 | | |
5m DMX 5pol Kabel (Neutrik) | | | 4.00 | | |
10m DMX 5pol Kabel (Neutrik) | | | 6.00 | | |
15m DMX 5pol Kabel (Neutrik) | | | 8.00 | | |
20m DMX 5pol Kabel (Neutrik) | | | 10.00 | | |
DMX Adapter M/F | | | 1.00 | | |
DMX Adapter F/M | | | 1.00 | | |
DMX Adapter RJ45 auf 4x DMX 5Pol, Kabelbuchse F | | | 5.00 | | |
DMX Adapter RJ45 auf 4x DMX 5Pol, Kabelbuchse M | | | 5.00 | | |
DMX-Adapter NA5MM (Genderchanger) | | | 1.50 | | |
| | | | | |
Kabel "Hybrid" | | | | | |
1.5m Power-DMX 5Pol Hybrid Kabel (True1) | | | 5.00 | | |
3m Power-DMX 5Pol Hybrid Kabel (True1) | | | 6.00 | | |
5m Power-DMX 5Pol Hybrid Kabel (True1) | | | 8.00 | | |
10m Power-DMX 5Pol Hybrid Kabel (True1) | | | 10.00 | | |
1.5m Power-DMX 5Pol Hybrid Kabel (Powercone) | | | 5.00 | | |
3m Power-DMX 5Pol Hybrid Kabel (Powercone) | | | 6.00 | | |
5m Power-DMX 5Pol Hybrid Kabel (Powercone) | | | 8.00 | | |
10m Power-DMX 5Pol Hybrid Kabel (Powercone) | | | 10.00 | | |
Powercone NAC3MM-1 Verbindungsstück | | | 3.00 | | |
Kabeladapter True1 auf Powercone Weiss | | | 2.00 | | |
Kabeladapter Powercone Blue auf True1 | | | 2.00 | | |
"Y" True 1 | | | 2.00 | | |
| | | | | |
Kabel T12/13 | | | | | |
1m Kabel Typ 12/13 H07RNF (3x1.5) | | | 2.00 | | |
3m Kabel Typ 12/13 H07RNF (3x1.5) | | | 2.50 | | |
5m Kabel Typ 12/13 H07RNF (3x1.5) | | | 3.00 | | |
10m Kabel Typ 12/13 H07RNF (3x1.5) | | | 5.00 | | |
Typ 13 Abzweigstecker / 3-fach / Sternförmig | | | 1.00 | | |
3fach Steckdosen-Verteiler / Typ 12 3x T13 250V - Schwarz | | | 1.00 | | |
Steckdosenleiste 5 x Typ 13/ 3m | | | 3.00 | | |
Adapter D-CH 3-polig weiss | | | 1.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
CEE | | | | | |
3m CEE-16A H07RN-F 5x2,5mm² | | | 8.00 | | |
5m CEE-16A H07RN-F 5x2,5mm² | | | 10.00 | | |
10m CEE-16A H07RN-F 5x2,5mm² | | | 12.00 | | |
15m CEE-16A H07RN-F 5x2,5mm² | | | 15.00 | | |
3m CEE-32A H07RN-F 5x6mm² | | | 10.00 | | |
5m CEE-32A H07RN-F 5x6mm² | | | 12.00 | | |
10m CEE-32A H07RN-F 5x6mm² | | | 15.00 | | |
15m CEE-32A H07RN-F 5x6mm² | | | 20.00 | | |
25m CEE-32A H07RN-F 5x6mm² | | | 30.00 | | |
4m CEE-63A H07RN-F 5x16mm² | | | 30.00 | | |
10m CEE-63A H07RN-F 5x16mm² | | | 40.00 | | |
40m CEE-63A H07RN-F 5x16mm² | | | 200.00 | | |
5m CEE125A H07N-F 5x35mm² | | | 40.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Socapex | | | | | |
3m Socapex 18x1.5mm2 | | | 8.00 | | |
5m Socapex 18x1.5mm2 | | | 9.00 | | |
10m Socapex 18x1.5mm2 | | | 10.00 | | |
15m Socapex 18x1.5mm2 | | | 15.00 | | |
25m Socapex 18x1.5mm2 | | | 25.00 | | |
1.5m Socapex "SpiderM" | | | 15.00 | | |
1.5m Socapex "SpiderF" | | | 15.00 | | |
6m Socapex "Peitsche" F | | | 30.00 | | |
9m Socapex "Peitsche" F | | | 35.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mietfaktoren | | | | | |
| | | | | |
X 1 | 1 Tag | | | | |
X 1.5 | 2 Tage | | | | |
X 2 | 3 Tage | | | | |
X 2.5 | 4 Tage | | | | |
X 3 | 5 Tage | | | | |
X 3.5 | 7 Tage | | | | |
X 4 | 8-11 Tage | | | | |
X 4.5 | 12 Tage | | | | |
X 5.5 | 14 Tage | | | | |
X 6.5 | 21 Tage | | | | |
X 7.5 | 30 Tage | | | | |
X 9 | 5 Wochen | | | | |
X 10 | 6 Wochen | | | | |
X 12 | 8 Wochen | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Personal | | | | | |
Die Preise verstehen sich als Tagespauschale inkl. 10Std. Jede zusätzliche Stunde wird separat verrechnet. Kosten für Essen und Unterkunft gehen zu Lasten des Mieters / Veranstalters. Transportkosten werden nach Aufwand oder Angebot verrechnet. | | |
| | | | | |
Stage Hand | | | CHF 500.00 | | |
Tech.Bühne | | | CHF 600.00 | | |
System Techniker | | | CHF 700.00 | | |
Produktionsleitung | | | CHF 850.00 | | |
Techniker Reparatur und Installation pro Std. | | | CHF 115.00 | | |
Fahrer p/h. | | | CHF 75.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Allgemeines | | | | | |
Alle Preise in CHF excl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten
| | | | | |
| | | | | |
VILUX lighting AG / Zürich 2025 | | | | | |