| | | | | |
| | | | | |
| Occasionen | | | | | |
| Regie | Notes | | Anzahl | CHF | |
| MA Lighting GrandMA3 Compact | Inkl. FC | Infos hier | 1 | 16,000.00 | |
| | | | | |
| Dimmer | Notes | | Anzahl | CHF | |
| MA Digital Dimmer Rack 24 x 2,3kVA | FC | Infos hier | 1 | 2,500.00 | |
| | | | | |
| Beleuchtung LED | | | | | |
| SGM SP-6 Sixpack IP65, RGBA 14° | Inkl. FC ab 4Stk. | Infos hier | 16 | 350.00 | |
| Elation KL6 FC Fresnel, RGBMA 10°- 32° | No FC | Infos hier | 8 | 800.00 | |
| Expolite TourLED 42CM IP33 RGB | No FC | Infos hier | 8 | 180.00 | |
| LiteCraft X21 Led Flood Light RGBW IP65 | Inkl. FC ab 8Stk. | Infos hier | 24 | 450.00 | |
| SGM X5 LED Strobe (White) / 360w | Inkl. FC ab 4Stk. | Infos hier | 8 | 300.00 | |
| | | | | |
| Moving Lights | | | | | |
| JB Lighting Sparx 7 | Inkl. FC ab 4Stk. | Infos hier | 14 | 900.00 | |
| JB Lighting A12 | Inkl. FC ab 2Stk | Infos hier | 14 | 1,200.00 | |
| Martin MAC TW 1 | No FC | Infos hier | 10 | 300.00 | |
| | | | | |
| Leuchten Tungsten | | | | | |
| 8-Lite Blinder (inkl.leuchtmittel) | No FC | | 8 | 80.00 | |
| Arri 650 Fresnel | Inkl. FC ab 8Stk. | | 24 | 160.00 | |
| | | | | |
| Flighcase | | | | | |
| Flighcase für 6Stk. ETC Zoom Profile 15-30° | | | 2 | 399.00 | |
| Cases für Kabel, 120x 60x 55 (Lx Bx H) | | | 3 | 399.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| *FC - FlightCase | | | | | |
| | | | | |
| Allgemeines | | | | | |
Alle Preise in CHF excl. MwSt.
| | | | | |
| | | | | |
| VILUX lighting AG / Zürich 2026 | | | | | |